
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP | TRÁNG MIỆNG | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn viên nấm sốt cà chua | 45 | 25-32 | ||||||||
| 2 . | Thịt gà om ngô hạt | 40 | 25-30 | ||||||||
| 2 | 3 . | Bắp cải, cà rốt xào | 90 | 50-55 | 1. Caramen Mộc Châu | ||||||
| 23/12/2019 | 4 . | Canh củ quả nấu xương | Công ty Xuân Bách | ||||||||
|
5 .
|
Cơm gạo dẻo
|
||||||||||
| 1 . | Thịt lợn rim tiêu | 45 | 25-32 | ||||||||
| 3 | 2 . | Chả gà cốm | 30 | 25-30 | 1. Bánh mỳ ruốc | ||||||
| 24/12/2019 | 3 . | Khoai tây xào | 90 | 50-55 | Công ty Hữu Nghị | ||||||
| 4 . | Canh bí xanh nấu xương | ||||||||||
|
5 .
|
Cơm gạo dẻo
|
||||||||||
| 1 . | Thịt gà hầm khoai môn | 55 | 35-40 | ||||||||
| 2 . | Trứng chưng | 0.8 quả trứng | 25-30 | 1. Chuối | |||||||
| 4 | 3 . | Su hào, cà rốt xào | 90 | 50-55 | |||||||
| 25/12/2019 | 4 . | Canh cải cúc nấu thịt nạc | |||||||||
|
5
|
Cơm gạo dẻo
|
||||||||||
| 1 . | Cá rô Phi file tẩm bột chiên | 45 | 30-35 | ||||||||
| 2 . | Thịt lợn xào đỗ que | 55 | 30-35 | ||||||||
| 5 | 3 . | Bí xanh xào | 90 | 50-55 | 1. Bánh Cosy | ||||||
| 26/12/2019 | 4 . | Canh dưa chua nấu xương | Công ty Kinh Đô | ||||||||
|
5 .
|
Cơm gạo dẻo
|
||||||||||
| 1 . | Thịt lợn kho củ cải | 50 | 35-40 | ||||||||
| 6 | 2 . | Đậu phụ sốt cà chua | 70 | 25-30 | 1. Sữa chua uống | ||||||
| 27/12/2019 | 3 . | Su su, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Sữa Quốc Tế | ||||||
| 4 . | Canh chua nấu xương thả giá | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| ( Rau, canh có thể điều chỉnh theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. Khuyến cáo món ăn không có lợi cho sức khỏe: cá và sữa, trứng và sữa) | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục